| 1 | <DOCUMENTO>
|
|---|
| 2 | <LstEnti tipo="SIMPLELIST" result="OK">
|
|---|
| 3 | <NUMPAGINE>-1</NUMPAGINE>
|
|---|
| 4 | <NUMATTRIBUTI>6</NUMATTRIBUTI>
|
|---|
| 5 | <DIMPAGINA>0</DIMPAGINA>
|
|---|
| 6 | <NUMRECORDS>17</NUMRECORDS>
|
|---|
| 7 | <PAGINA>-1</PAGINA>
|
|---|
| 8 | <ERRORE></ERRORE>
|
|---|
| 9 | <RECORD progr="1">
|
|---|
| 10 | <IdEnte>300</IdEnte>
|
|---|
| 11 | <NomeEnte><![CDATA[A.A.S.P. - Azienda Autonoma di Stato di Produzione]]></NomeEnte>
|
|---|
| 12 | </RECORD>
|
|---|
| 13 | <RECORD progr="2">
|
|---|
| 14 | <IdEnte>900</IdEnte>
|
|---|
| 15 | <NomeEnte><![CDATA[A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici]]></NomeEnte>
|
|---|
| 16 | </RECORD>
|
|---|
| 17 | <RECORD progr="3">
|
|---|
| 18 | <IdEnte>400</IdEnte>
|
|---|
| 19 | <NomeEnte><![CDATA[AASFN - Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica]]></NomeEnte>
|
|---|
| 20 | </RECORD>
|
|---|
| 21 | <RECORD progr="4">
|
|---|
| 22 | <IdEnte>0</IdEnte>
|
|---|
| 23 | <NomeEnte><![CDATA[Attività di carattere generale]]></NomeEnte>
|
|---|
| 24 | </RECORD>
|
|---|
| 25 | <RECORD progr="5">
|
|---|
| 26 | <IdEnte>600</IdEnte>
|
|---|
| 27 | <NomeEnte><![CDATA[Autorita' per l'Aviazione Civile]]></NomeEnte>
|
|---|
| 28 | </RECORD>
|
|---|
| 29 | <RECORD progr="6">
|
|---|
| 30 | <IdEnte>500</IdEnte>
|
|---|
| 31 | <NomeEnte><![CDATA[Banca Centrale]]></NomeEnte>
|
|---|
| 32 | </RECORD>
|
|---|
| 33 | <RECORD progr="7">
|
|---|
| 34 | <IdEnte>100</IdEnte>
|
|---|
| 35 | <NomeEnte><![CDATA[C.O.N.S. - Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese]]></NomeEnte>
|
|---|
| 36 | </RECORD>
|
|---|
| 37 | <RECORD progr="8">
|
|---|
| 38 | <IdEnte>1004</IdEnte>
|
|---|
| 39 | <NomeEnte><![CDATA[CAMST]]></NomeEnte>
|
|---|
| 40 | </RECORD>
|
|---|
| 41 | <RECORD progr="9">
|
|---|
| 42 | <IdEnte>1001</IdEnte>
|
|---|
| 43 | <NomeEnte><![CDATA[COGES finanziaria]]></NomeEnte>
|
|---|
| 44 | </RECORD>
|
|---|
| 45 | <RECORD progr="10">
|
|---|
| 46 | <IdEnte>950</IdEnte>
|
|---|
| 47 | <NomeEnte><![CDATA[Camera di Commercio]]></NomeEnte>
|
|---|
| 48 | </RECORD>
|
|---|
| 49 | <RECORD progr="11">
|
|---|
| 50 | <IdEnte>10</IdEnte>
|
|---|
| 51 | <NomeEnte><![CDATA[CisCoop]]></NomeEnte>
|
|---|
| 52 | </RECORD>
|
|---|
| 53 | <RECORD progr="12">
|
|---|
| 54 | <IdEnte>700</IdEnte>
|
|---|
| 55 | <NomeEnte><![CDATA[I.S.S. - Istituto per la Sicurezza Sociale]]></NomeEnte>
|
|---|
| 56 | </RECORD>
|
|---|
| 57 | <RECORD progr="13">
|
|---|
| 58 | <IdEnte>800</IdEnte>
|
|---|
| 59 | <NomeEnte><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></NomeEnte>
|
|---|
| 60 | </RECORD>
|
|---|
| 61 | <RECORD progr="14">
|
|---|
| 62 | <IdEnte>200</IdEnte>
|
|---|
| 63 | <NomeEnte><![CDATA[Universita degli Studi]]></NomeEnte>
|
|---|
| 64 | </RECORD>
|
|---|
| 65 | <RECORD progr="15">
|
|---|
| 66 | <IdEnte>1002</IdEnte>
|
|---|
| 67 | <NomeEnte><![CDATA[Utenti Area]]></NomeEnte>
|
|---|
| 68 | </RECORD>
|
|---|
| 69 | <RECORD progr="16">
|
|---|
| 70 | <IdEnte>1003</IdEnte>
|
|---|
| 71 | <NomeEnte><![CDATA[Utenti Courts]]></NomeEnte>
|
|---|
| 72 | </RECORD>
|
|---|
| 73 | <RECORD progr="17">
|
|---|
| 74 | <IdEnte>1005</IdEnte>
|
|---|
| 75 | <NomeEnte><![CDATA[Utenti DireWeb]]></NomeEnte>
|
|---|
| 76 | </RECORD>
|
|---|
| 77 | </LstEnti>
|
|---|
| 78 |
|
|---|
| 79 | <SESSIONE>
|
|---|
| 80 | <IdUtenteLogin><![CDATA[pier]]></IdUtenteLogin>
|
|---|
| 81 | <CdUtenteLogin RAWVAL="24"><![CDATA[24]]></CdUtenteLogin>
|
|---|
| 82 | <HelpXML></HelpXML>
|
|---|
| 83 | <HelpXSL></HelpXSL>
|
|---|
| 84 | <DebugLevel></DebugLevel>
|
|---|
| 85 | <DebugXML><![CDATA[false]]></DebugXML>
|
|---|
| 86 | <DebugTimes><![CDATA[false]]></DebugTimes>
|
|---|
| 87 | <ACCESSO RAWVAL="1"><![CDATA[1]]></ACCESSO>
|
|---|
| 88 | <NomeUteConnesso><![CDATA[Zanotti Pier Luigi]]></NomeUteConnesso>
|
|---|
| 89 | <eMailUte><![CDATA[pier@ciscoop.cis]]></eMailUte>
|
|---|
| 90 | <UfficioUte><![CDATA[Gruppo Sistemi]]></UfficioUte>
|
|---|
| 91 | <TelefonoUte><![CDATA[5232]]></TelefonoUte>
|
|---|
| 92 | <CodIss RAWVAL="17559"><![CDATA[17559]]></CodIss>
|
|---|
| 93 | <Matricola RAWVAL="24"><![CDATA[24]]></Matricola>
|
|---|
| 94 | <IdUOUte RAWVAL="26"><![CDATA[26]]></IdUOUte>
|
|---|
| 95 | <IdEnteUte RAWVAL="10"><![CDATA[10]]></IdEnteUte>
|
|---|
| 96 | <IdCentro RAWVAL="2"><![CDATA[2]]></IdCentro>
|
|---|
| 97 | <PATH></PATH>
|
|---|
| 98 |
|
|---|
| 99 | <VersioneAppl>1.1</VersioneAppl> <PERMESSIUTENTE>
|
|---|
| 100 | <Permesso nome="HRichiestaSoft">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 101 | <Permesso nome="HTVSoggetto">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 102 | <Permesso nome="menuSoftware">A</Permesso>
|
|---|
| 103 | <Permesso nome="HVisDoc">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 104 | <Permesso nome="HValidazione">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 105 | <Permesso nome="HTpAttivita">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 106 | <Permesso nome="HChiudiCompito">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 107 | <Permesso nome="HGrCompito">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 108 | <Permesso nome="MenuReportInterni">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 109 | <Permesso nome="HServizio">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 110 | <Permesso nome="HStazioneLav">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 111 | <Permesso nome="HModificaFunz">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 112 | <Permesso nome="HMenuAbil">A</Permesso>
|
|---|
| 113 | <Permesso nome="HTransStato">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 114 | <Permesso nome="HzGruppo">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 115 | <Permesso nome="HAggEnumerati">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 116 | <Permesso nome="HDocumento">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 117 | <Permesso nome="HLstQuestionario">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 118 | <Permesso nome="HzPermessi">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 119 | <Permesso nome="HLstRepProcedure">A</Permesso>
|
|---|
| 120 | <Permesso nome="HLstFunzioneRic">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 121 | <Permesso nome="HLstRepProcedura">A</Permesso>
|
|---|
| 122 | <Permesso nome="HCompito">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 123 | <Permesso nome="HQualifica">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 124 | <Permesso nome="Dispositivi">A</Permesso>
|
|---|
| 125 | <Permesso nome="HTpCommessa">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 126 | <Permesso nome="HImpFunzionalita">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 127 | <Permesso nome="HLstOrdine">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 128 | <Permesso nome="HLstCategCaratt">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 129 | <Permesso nome="HLavoro">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 130 | <Permesso nome="HTempoFase">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 131 | <Permesso nome="Segnalazioni">A</Permesso>
|
|---|
| 132 | <Permesso nome="HLstModProc">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 133 | <Permesso nome="HTVUtente">A</Permesso>
|
|---|
| 134 | <Permesso nome="HCommessa">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 135 | <Permesso nome="HFunzioneComp">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 136 | <Permesso nome="HLstModificaFunz">A</Permesso>
|
|---|
| 137 | <Permesso nome="HzTrans">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 138 | <Permesso nome="LstUffici">A</Permesso>
|
|---|
| 139 | <Permesso nome="HDatiSoggetto">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 140 | <Permesso nome="HLstTpAttivita">A</Permesso>
|
|---|
| 141 | <Permesso nome="HLstStato">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 142 | <Permesso nome="HLstMotivazione">A</Permesso>
|
|---|
| 143 | <Permesso nome="HStato">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 144 | <Permesso nome="HFlStDispositivo">A</Permesso>
|
|---|
| 145 | <Permesso nome="HLstServizio">A</Permesso>
|
|---|
| 146 | <Permesso nome="StazLav">A</Permesso>
|
|---|
| 147 | <Permesso nome="HLinkDoc">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 148 | <Permesso nome="HLstTpCommessa">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 149 | <Permesso nome="HLstQuestCompilato">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 150 | <Permesso nome="HInterruzione">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 151 | <Permesso nome="HUnitaOrganiz">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 152 | <Permesso nome="Tabelle">A</Permesso>
|
|---|
| 153 | <Permesso nome="HTVCliente">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 154 | <Permesso nome="HTVTrans">A</Permesso>
|
|---|
| 155 | <Permesso nome="documenti">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 156 | <Permesso nome="HTFunzioneRic">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 157 | <Permesso nome="HMese">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 158 | <Permesso nome="HLstRepFPAnno">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 159 | <Permesso nome="HLstDocumenti">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 160 | <Permesso nome="HLstCliente">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 161 | <Permesso nome="MenuTabelle">A</Permesso>
|
|---|
| 162 | <Permesso nome="HTitoloStudio">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 163 | <Permesso nome="HProcedCaratt">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 164 | <Permesso nome="HCentroResp">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 165 | <Permesso nome="HValoreVoce">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 166 | <Permesso nome="HLstCommessa">A</Permesso>
|
|---|
| 167 | <Permesso nome="HzUtGr">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 168 | <Permesso nome="HGestQuestCompilato">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 169 | <Permesso nome="HLstQualifica">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 170 | <Permesso nome="HLstCaratt">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 171 | <Permesso nome="HLstRepFP">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 172 | <Permesso nome="HLstSommarioDoc">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 173 | <Permesso nome="HGestDomanda">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 174 | <Permesso nome="HLstUnitaOrganiz">A</Permesso>
|
|---|
| 175 | <Permesso nome="HPassolav">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 176 | <Permesso nome="HTVRichiestaGen">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 177 | <Permesso nome="Procedure">A</Permesso>
|
|---|
| 178 | <Permesso nome="HLstDomanda">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 179 | <Permesso nome="Procedura">A</Permesso>
|
|---|
| 180 | <Permesso nome="HLstFindRich">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 181 | <Permesso nome="HLstEmissioneQuest">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 182 | <Permesso nome="HLstCalendario">A</Permesso>
|
|---|
| 183 | <Permesso nome="HSoggetto">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 184 | <Permesso nome="HLstValoreVoce">A</Permesso>
|
|---|
| 185 | <Permesso nome="HLstSlaMan">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 186 | <Permesso nome="HVoce">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 187 | <Permesso nome="HLstRepManutenzione">A</Permesso>
|
|---|
| 188 | <Permesso nome="HTVPiani">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 189 | <Permesso nome="HTVServizio">A</Permesso>
|
|---|
| 190 | <Permesso nome="HLstMese">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 191 | <Permesso nome="HLstTempoFase">A</Permesso>
|
|---|
| 192 | <Permesso nome="HLstTitoloStudio">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 193 | <Permesso nome="MenuRichieste">A</Permesso>
|
|---|
| 194 | <Permesso nome="HGestEmissioneQuest">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 195 | <Permesso nome="ATVAnomalia">A</Permesso>
|
|---|
| 196 | <Permesso nome="HTVRichiesta">A</Permesso>
|
|---|
| 197 | <Permesso nome="HSFunzioni">A</Permesso>
|
|---|
| 198 | <Permesso nome="HInstallazione">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 199 | <Permesso nome="MenuAnomalie">A</Permesso>
|
|---|
| 200 | <Permesso nome="menuParametri">A</Permesso>
|
|---|
| 201 | <Permesso nome="HIntervento">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 202 | <Permesso nome="HCliente">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 203 | <Permesso nome="menuUtenti">A</Permesso>
|
|---|
| 204 | <Permesso nome="menuElaboraz">A</Permesso>
|
|---|
| 205 | <Permesso nome="HAnomalia">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 206 | <Permesso nome="HLstProduttivita">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 207 | <Permesso nome="HLstUrgenza">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 208 | <Permesso nome="HOrdine">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 209 | <Permesso nome="HRipartizione">A</Permesso>
|
|---|
| 210 | <Permesso nome="HEmissioneQuest">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 211 | <Permesso nome="menuHardware">A</Permesso>
|
|---|
| 212 | <Permesso nome="HProcedura">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 213 | <Permesso nome="HUsoFunzionale">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 214 | <Permesso nome="HLstLavoro">A</Permesso>
|
|---|
| 215 | <Permesso nome="HLstDomandaVoce">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 216 | <Permesso nome="HLstOrganigramma">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 217 | <Permesso nome="HSoggCentro">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 218 | <Permesso nome="HFunzioneRic">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 219 | <Permesso nome="HLstTipoDocumento">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 220 | <Permesso nome="HCategoriaUte">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 221 | <Permesso nome="HLstSoggetto">A</Permesso>
|
|---|
| 222 | <Permesso nome="HLstLavoroSogg">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 223 | <Permesso nome="HFunzionalita">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 224 | <Permesso nome="Lavori">A</Permesso>
|
|---|
| 225 | <Permesso nome="HDispositivo">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 226 | <Permesso nome="HCategCaratt">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 227 | <Permesso nome="HFatturazione">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 228 | <Permesso nome="HRichiestaOrg">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 229 | <Permesso nome="HUrgenza">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 230 | <Permesso nome="MenuLavoro">A</Permesso>
|
|---|
| 231 | <Permesso nome="HTipoDocumento">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 232 | <Permesso nome="HTVUtentePa">A</Permesso>
|
|---|
| 233 | <Permesso nome="HLstCheckRichieste">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 234 | <Permesso nome="HLstSoggCentro">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 235 | <Permesso nome="HUtente">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 236 | <Permesso nome="HLstFunzIntervento">A</Permesso>
|
|---|
| 237 | <Permesso nome="HTVGruppo">A</Permesso>
|
|---|
| 238 | <Permesso nome="MenuReport">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 239 | <Permesso nome="MenuParametri">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 240 | <Permesso nome="HLstLavoroServ">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 241 | <Permesso nome="HTVUnitaOrganiz">A</Permesso>
|
|---|
| 242 | <Permesso nome="HMotivazione">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 243 | <Permesso nome="HGestQuestionario">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 244 | <Permesso nome="HLstRichiedente">A</Permesso>
|
|---|
| 245 | <Permesso nome="HCaratt">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 246 | <Permesso nome="HGestUtente">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 247 | <Permesso nome="HLstCompito">A</Permesso>
|
|---|
| 248 | <Permesso nome="HGestDomandaVoce">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 249 | <Permesso nome="HRichiestaQual">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 250 | <Permesso nome="HLstProcedura">A</Permesso>
|
|---|
| 251 | <Permesso nome="HRichiestaHardware">AI</Permesso>
|
|---|
| 252 | <Permesso nome="Amministrazione">A</Permesso>
|
|---|
| 253 | <Permesso nome="HLstCategoriaUte">A</Permesso>
|
|---|
| 254 | <Permesso nome="Interventi">A</Permesso>
|
|---|
| 255 | <Permesso nome="HLstFunzionalita">A</Permesso>
|
|---|
| 256 | <Permesso nome="HImpiegato">ACIM</Permesso>
|
|---|
| 257 | </PERMESSIUTENTE>
|
|---|
| 258 |
|
|---|
| 259 | <CategoriaUte tipo="PDC" result="OK">
|
|---|
| 260 | <IdCategoria RAWVAL="7"><![CDATA[7]]></IdCategoria>
|
|---|
| 261 | <NomeCate><![CDATA[CdA]]></NomeCate>
|
|---|
| 262 | <AbilRichieste RAWVAL="3"><![CDATA[3]]></AbilRichieste>
|
|---|
| 263 | <AbilLavoro RAWVAL="3"><![CDATA[3]]></AbilLavoro>
|
|---|
| 264 | <AbilUtenti RAWVAL="3"><![CDATA[3]]></AbilUtenti>
|
|---|
| 265 | <AbilCommesse RAWVAL="3"><![CDATA[3]]></AbilCommesse>
|
|---|
| 266 | <AbilProcedure RAWVAL="3"><![CDATA[3]]></AbilProcedure>
|
|---|
| 267 | <bCIScoop><![CDATA[true]]></bCIScoop>
|
|---|
| 268 | <CdCliente RAWVAL="0"><![CDATA[0]]></CdCliente>
|
|---|
| 269 | </CategoriaUte>
|
|---|
| 270 |
|
|---|
| 271 | <Impiegato tipo="PDC" result="OK">
|
|---|
| 272 | <CodIss RAWVAL="17559"><![CDATA[17559]]></CodIss>
|
|---|
| 273 | <Cogn><![CDATA[ZANOTTI]]></Cogn>
|
|---|
| 274 | <Nome><![CDATA[PIER LUIGI]]></Nome>
|
|---|
| 275 | <Email><![CDATA[plzanotti.cis@pa.sm]]></Email>
|
|---|
| 276 | <DtNasc><![CDATA[02/03/1963]]></DtNasc>
|
|---|
| 277 | <Sesso><![CDATA[M]]></Sesso>
|
|---|
| 278 | <Telefono><![CDATA[5232]]></Telefono>
|
|---|
| 279 | <IdEnte RAWVAL="10"><![CDATA[10]]></IdEnte>
|
|---|
| 280 | <IdUO RAWVAL="26"><![CDATA[26]]></IdUO>
|
|---|
| 281 | </Impiegato>
|
|---|
| 282 | </SESSIONE>
|
|---|
| 283 | <MPASSO>0</MPASSO>
|
|---|
| 284 | <MTIPO>L</MTIPO>
|
|---|
| 285 | <MCAMPI>T</MCAMPI>
|
|---|
| 286 | <MIO>T</MIO>
|
|---|
| 287 | <MPAGINA>1</MPAGINA>
|
|---|
| 288 | <MMAXPAGINE>-1</MMAXPAGINE>
|
|---|
| 289 | <PROXMASK><![CDATA[comsa/organizzazione/HLstUnitaOrganiz.xsl]]></PROXMASK>
|
|---|
| 290 | <ERRORE>
|
|---|
| 291 | <TIPO cod="-2147483638"><![CDATA[]]></TIPO>
|
|---|
| 292 | <COMPLETO><![CDATA[]]></COMPLETO>
|
|---|
| 293 | <USER><![CDATA[]]></USER>
|
|---|
| 294 |
|
|---|
| 295 | </ERRORE>
|
|---|
| 296 | <HREFBACK><![CDATA[comsa.hic.organizzazione.HLstUnitaOrganiz?MTipo=L&searchByName=true&NomeUO=dire&GetXML=true&]]></HREFBACK>
|
|---|
| 297 | <HREF><![CDATA[comsa.hic.organizzazione.HLstUnitaOrganiz%3FMTipo%3DL%26searchByName%3Dtrue%26NomeUO%3Ddire%26GetXML%3Dtrue%26]]></HREF>
|
|---|
| 298 | <CLIENTREDIRECT></CLIENTREDIRECT>
|
|---|
| 299 | <TARGET></TARGET>
|
|---|
| 300 | <PROXTRANS></PROXTRANS>
|
|---|
| 301 | <MskDebugLevel></MskDebugLevel>
|
|---|
| 302 | <MskDebugXML><![CDATA[false]]></MskDebugXML>
|
|---|
| 303 | <GetXML><![CDATA[true]]></GetXML>
|
|---|
| 304 | <TipoNodo></TipoNodo>
|
|---|
| 305 | <IdNodo></IdNodo>
|
|---|
| 306 | <ColonnaOrd></ColonnaOrd>
|
|---|
| 307 | <searchByName><![CDATA[true]]></searchByName>
|
|---|
| 308 |
|
|---|
| 309 | <parametri><GetXML><![CDATA[true]]></GetXML><searchByName><![CDATA[true]]></searchByName><NomeUO><![CDATA[dire]]></NomeUO></parametri>
|
|---|
| 310 | <LstElementi tipo="LISTA" result="OK">
|
|---|
| 311 | <ERRORE></ERRORE>
|
|---|
| 312 | <DIMPAGINA>0</DIMPAGINA>
|
|---|
| 313 | <DSUTENTE></DSUTENTE>
|
|---|
| 314 | <UFFICIO></UFFICIO>
|
|---|
| 315 | <NUMPDC>27</NUMPDC>
|
|---|
| 316 | <PAGINA>-1</PAGINA>
|
|---|
| 317 | <NUMPAGINE>-1</NUMPAGINE>
|
|---|
| 318 | <UTENTE></UTENTE>
|
|---|
| 319 | <NUMATTRIBUTI>10</NUMATTRIBUTI>
|
|---|
| 320 | <NOMEAUT></NOMEAUT>
|
|---|
| 321 | <UnitaOrganiz tipo="PDC" result="INCOMPLETO">
|
|---|
| 322 | <IdUO RAWVAL="306"><![CDATA[306]]></IdUO>
|
|---|
| 323 | <IdEnte RAWVAL="800"><![CDATA[800]]></IdEnte>
|
|---|
| 324 | <IdGr RAWVAL="49"><![CDATA[49]]></IdGr>
|
|---|
| 325 | <NomeUO><![CDATA[Direzione Affari Culturali e Informazione]]></NomeUO>
|
|---|
| 326 | <NomeUOAbbrev></NomeUOAbbrev>
|
|---|
| 327 | <GestCap><![CDATA[false]]></GestCap>
|
|---|
| 328 | <Resp><![CDATA[Dott. Pietro Giacomini]]></Resp>
|
|---|
| 329 | <IndirIP0 RAWVAL="89"><![CDATA[89]]></IndirIP0>
|
|---|
| 330 | <IndirIP1 RAWVAL="9"><![CDATA[9]]></IndirIP1>
|
|---|
| 331 | <IndirIP2 RAWVAL="0"><![CDATA[0]]></IndirIP2>
|
|---|
| 332 | <bCdCosto><![CDATA[false]]></bCdCosto>
|
|---|
| 333 | </UnitaOrganiz>
|
|---|
| 334 | <UnitaOrganiz tipo="PDC" result="INCOMPLETO">
|
|---|
| 335 | <IdUO RAWVAL="303"><![CDATA[303]]></IdUO>
|
|---|
| 336 | <IdEnte RAWVAL="800"><![CDATA[800]]></IdEnte>
|
|---|
| 337 | <IdGr RAWVAL="49"><![CDATA[49]]></IdGr>
|
|---|
| 338 | <NomeUO><![CDATA[Direzione Affari Politici]]></NomeUO>
|
|---|
| 339 | <NomeUOAbbrev></NomeUOAbbrev>
|
|---|
| 340 | <GestCap><![CDATA[false]]></GestCap>
|
|---|
| 341 | <Resp><![CDATA[Dott, Pietro Giacomini]]></Resp>
|
|---|
| 342 | <IndirIP0 RAWVAL="89"><![CDATA[89]]></IndirIP0>
|
|---|
| 343 | <IndirIP1 RAWVAL="9"><![CDATA[9]]></IndirIP1>
|
|---|
| 344 | <IndirIP2 RAWVAL="0"><![CDATA[0]]></IndirIP2>
|
|---|
| 345 | <bCdCosto><![CDATA[false]]></bCdCosto>
|
|---|
| 346 | </UnitaOrganiz>
|
|---|
| 347 | <UnitaOrganiz tipo="PDC" result="INCOMPLETO">
|
|---|
| 348 | <IdUO RAWVAL="1044"><![CDATA[1044]]></IdUO>
|
|---|
| 349 | <IdEnte RAWVAL="800"><![CDATA[800]]></IdEnte>
|
|---|
| 350 | <IdGr RAWVAL="229"><![CDATA[229]]></IdGr>
|
|---|
| 351 | <NomeUO><![CDATA[Direzione Asili Nido]]></NomeUO>
|
|---|
| 352 | <NomeUOAbbrev></NomeUOAbbrev>
|
|---|
| 353 | <GestCap><![CDATA[false]]></GestCap>
|
|---|
| 354 | <Resp></Resp>
|
|---|
| 355 | <IndirIP0 RAWVAL="10"><![CDATA[10]]></IndirIP0>
|
|---|
| 356 | <IndirIP1 RAWVAL="1"><![CDATA[1]]></IndirIP1>
|
|---|
| 357 | <IndirIP2 RAWVAL="98"><![CDATA[98]]></IndirIP2>
|
|---|
| 358 | <bCdCosto><![CDATA[true]]></bCdCosto>
|
|---|
| 359 | </UnitaOrganiz>
|
|---|
| 360 | <UnitaOrganiz tipo="PDC" result="INCOMPLETO">
|
|---|
| 361 | <IdUO RAWVAL="985"><![CDATA[985]]></IdUO>
|
|---|
| 362 | <IdEnte RAWVAL="800"><![CDATA[800]]></IdEnte>
|
|---|
| 363 | <IdGr RAWVAL="49"><![CDATA[49]]></IdGr>
|
|---|
| 364 | <NomeUO><![CDATA[Direzione Generale]]></NomeUO>
|
|---|
| 365 | <NomeUOAbbrev></NomeUOAbbrev>
|
|---|
| 366 | <GestCap><![CDATA[false]]></GestCap>
|
|---|
| 367 | <Resp></Resp>
|
|---|
| 368 | <IndirIP0 RAWVAL="89"><![CDATA[89]]></IndirIP0>
|
|---|
| 369 | <IndirIP1 RAWVAL="9"><![CDATA[9]]></IndirIP1>
|
|---|
| 370 | <IndirIP2 RAWVAL="0"><![CDATA[0]]></IndirIP2>
|
|---|
| 371 | <bCdCosto><![CDATA[false]]></bCdCosto>
|
|---|
| 372 | </UnitaOrganiz>
|
|---|
| 373 | <UnitaOrganiz tipo="PDC" result="INCOMPLETO">
|
|---|
| 374 | <IdUO RAWVAL="1"><![CDATA[1]]></IdUO>
|
|---|
| 375 | <IdEnte RAWVAL="700"><![CDATA[700]]></IdEnte>
|
|---|
| 376 | <IdGr RAWVAL="0"><![CDATA[0]]></IdGr>
|
|---|
| 377 | <NomeUO><![CDATA[Direzione Generale I.S.S.]]></NomeUO>
|
|---|
| 378 | <NomeUOAbbrev></NomeUOAbbrev>
|
|---|
| 379 | <GestCap><![CDATA[false]]></GestCap>
|
|---|
| 380 | <Resp></Resp>
|
|---|
| 381 | <IndirIP0 RAWVAL="89"><![CDATA[89]]></IndirIP0>
|
|---|
| 382 | <IndirIP1 RAWVAL="9"><![CDATA[9]]></IndirIP1>
|
|---|
| 383 | <IndirIP2 RAWVAL="0"><![CDATA[0]]></IndirIP2>
|
|---|
